| 类别 | 项目 | 性能指标 |
| 机械特性 | 外 壳 | 全金属外壳 |
| 防护等级 | IP66 | |
| 光学特性 | 工作原理 | 激光后向散射测量 |
| 工作波长 | (650±20)nm | |
| 测量性能 | 精度 | ±2%FS |
| 重复性 | ±0.5%FS | |
| 零点漂移 | ±2%F.S./24h | |
| 量程漂移 | ±2%F.S./24h | |
| 响应时间 | 2秒到最终值的90% | |
| 量程 | (0~10000)mg/m3可设定 | |
| 烟囱/烟道宽度 | (0.7~20)m | |
| 电源要求 | 直流 | 24V/0.3A |
| 环境工作条件 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 测量媒体要求 | 最高烟气温度 | 400℃(可选更高的温度) |
| 最高烟道压力 | 10KPa(配吹扫系统时) | |
| 接口特性 | 模拟输出 | (4~20)mA,最大负载750欧姆 |
| 数字接口 | RS485 | |
| 1路继电器输出 | 超限报警指示(选配) | |
| 继电器额定值 | 2A 30V DC/0.5A 125V AC(阻性负载) | |
| 选配件 | 吹扫系统 | |
| 自动校准单元 | ||
| 无线远程监控模块及软件 |